Soccer

Roster & Results

Ladders

Ladders

Rules and Regulations

Rules and Regulations

Notes and Latest Info

Historical Results

Wednesday

Thursday

Wednesday Roster & Results – SOCCER  MIXED DIV 1

Wednesday SOCCER MIXED – DIV 1 2025

DateMatchResultsLeagueSeasonMatch Day
RD7 | S1SOC | BYE/NAWednesday SOCCER - MIXED DIV 1202502/07/25
RD7 | S1KMHS V S1PHSA | PPKWednesday SOCCER - MIXED DIV 1202502/07/25
RD7 | S1RHS V S1PHSB | PPKWednesday SOCCER - MIXED DIV 1202502/07/25
RD7 | S1BHS V S1DHSA | NTCAWednesday SOCCER - MIXED DIV 1202502/07/25
RD6 | S1RHS | BYEWednesday SOCCER - MIXED DIV 1202525/06/25
RD6 | S1SOC V S1KMHS | SOCWednesday SOCCER - MIXED DIV 1202525/06/25
RD6 | S1DHSA V S1PHSA | SOCWednesday SOCCER - MIXED DIV 1202525/06/25
RD6 | S1BHS V S1PHSB | PHSWednesday SOCCER - MIXED DIV 1202525/06/25
RD5 | S1KMHS | BYE/NAWednesday SOCCER - MIXED DIV 1202518/06/25
RD5 | S1SOC V S1BHS | SOCWednesday SOCCER - MIXED DIV 1202518/06/25
RD5 | S1DHSA V S1PHSB | PPKWednesday SOCCER - MIXED DIV 1202518/06/25
RD5 | S1RHS V S1PHSA | PPKWednesday SOCCER - MIXED DIV 1202518/06/25
RD4 | S1PHSA | BYEWednesday SOCCER - MIXED DIV 1202511/06/25
RD4 | S1PHSB V S1KMHS | PHSWednesday SOCCER - MIXED DIV 1202511/06/25
RD4 | S1RHS V S1BHS | NTCAWednesday SOCCER - MIXED DIV 1202511/06/25
RD4 | S1SOC V S1DHSA | SOCWednesday SOCCER - MIXED DIV 1202511/06/25
RD3 | S1SOC V S1PHS | SOCWednesday SOCCER - MIXED DIV 1202504/06/25
RD3 | S1KMHS V S1RHS | KMHSWednesday SOCCER - MIXED DIV 1202504/06/25
RD2 | S1PHS V S1KMHS | PPKWednesday SOCCER - MIXED DIV 1202521/05/25
RD2 | S1SOC V S1RHS | SOCWednesday SOCCER - MIXED DIV 1202521/05/25
RD1 | S1SOC V S1KMHS | SOCWednesday SOCCER - MIXED DIV 1202514/05/25
RD1 | S1PHS V S1RHS | PHSWednesday SOCCER - MIXED DIV 1202514/05/25

Wednesday Roster & Results – SOCCER MIXED DIV 2

Wednesday SOCCER MIXED – DIV 2 2025

DateMatchResultsLeagueSeasonMatch Day
RD7 | S2SMDS | BYE/NAWednesday SOCCER - MIXED DIV 2202502/07/25
RD7 | S2DHSB | BYEWednesday SOCCER - MIXED DIV 2202502/07/25
RD7 | S2SOTS V S2QHS | NTCAWednesday SOCCER - MIXED DIV 2202502/07/25
RD7 | S2CDHS V S2PDS | NTCAWednesday SOCCER - MIXED DIV 2202502/07/25
RD6 | S2SOTS | BYE/NAWednesday SOCCER - MIXED DIV 2202525/06/25
RD6 | S2CDHS | BYEWednesday SOCCER - MIXED DIV 2202525/06/25
RD6 | S2DHSB V S2SMDS | SOCWednesday SOCCER - MIXED DIV 2202525/06/25
RD6 | S2QHS V S2PDS | QHSWednesday SOCCER - MIXED DIV 2202525/06/25
RD5 | S2SMDS | BYE/NAWednesday SOCCER - MIXED DIV 2202518/06/25
RD5 | S2PDS | BYEWednesday SOCCER - MIXED DIV 2202518/06/25
RD5 | S2QHS V S2DHSB | QHSWednesday SOCCER - MIXED DIV 2202518/06/25
RD5 | S2SOTS V S2CDHS | SOCWednesday SOCCER - MIXED DIV 2202518/06/25
RD4 | S2DHSB V S2PDS | SOCWednesday SOCCER - MIXED DIV 2202511/06/25
RD4 | S2SMDS V S2SOTS | NTCAWednesday SOCCER - MIXED DIV 2202511/06/25
RD4 | S2QHS V S2CDHS | QHSWednesday SOCCER - MIXED DIV 2202511/06/25
RD3 | S2SMDS | BYE/NAWednesday SOCCER - MIXED DIV 2202504/06/25
RD3 | S2SOTS | BYE/NAWednesday SOCCER - MIXED DIV 2202504/06/25
RD3 | S2QHS | BYEWednesday SOCCER - MIXED DIV 2202504/06/25
RD3 | S2PHS V S2DHSA | SOCWednesday SOCCER - MIXED DIV 2202504/06/25
RD3 | S2CDHS V S2DHSB | NTCAWednesday SOCCER - MIXED DIV 2202504/06/25
RD3 | S2PDS V S2BHS | PDSWednesday SOCCER - MIXED DIV 2202504/06/25
RD2 | S2DHSB | BYEWednesday SOCCER - MIXED DIV 2202521/05/25
RD2 | S2BHS V S2SOTS | BHSWednesday SOCCER - MIXED DIV 2202521/05/25
RD2 | S2SMDS V S2PDS | NTCAWednesday SOCCER - MIXED DIV 2202521/05/25
RD2 | S2DHSA V2 S2CDHS | NTCAWednesday SOCCER - MIXED DIV 2202521/05/25
RD2 | S2PHS V2 S2QHS | PPKWednesday SOCCER - MIXED DIV 2202521/06/25
RD1 | S2PHS | BYEWednesday SOCCER - MIXED DIV 2202514/05/25
RD1 | S2BHS V2 S2DHSA | NTCAWednesday SOCCER - MIXED DIV 2202514/05/25
RD1 | S2SMDS V S2CDHS | NTCAWednesday SOCCER - MIXED DIV 2202514/05/25
RD1 | S2QHS V S2DHSB | QHSWednesday SOCCER - MIXED DIV 2202514/05/25
RD1 | S2SOTS V 2S2PDS | BHSWednesday SOCCER - MIXED DIV 2202514/05/25

Thursday Roster & Results – SOCCER MIXED DIV 1

Thursday SOCCER MIXED 1STS – 2024

DateMatchResultsLeagueSeasonMatch Day
RD7 | J2PHSA V J1RHS | PHSThursday SOCCER - JUNIOR 1STS202503/07/25
RD7 | J1BHS V J1PHS | BHSThursday SOCCER - JUNIOR 1STS202503/07/25
RD6 | J1RHS V J1BHS | RHSThursday SOCCER - JUNIOR 1STS202526/06/25
RD6 | J2PHSA V J1PHS | PHSThursday SOCCER - JUNIOR 1STS202526/06/25
RD5 | J1PHS V J1RHS | PHSThursday SOCCER - JUNIOR 1STS202519/06/25
RD5 | J1BHS V J2PHSA | PPKThursday SOCCER - JUNIOR 1STS202519/06/25
RD4 | J1RHS V J2PHSA | RHSThursday SOCCER - JUNIOR 1STS202512/06/25
RD4 | J1BHS V J1PHS | BHSThursday SOCCER - JUNIOR 1STS202512/06/25
RD3 | J1QHS V J2PHSA | QHSThursday SOCCER - JUNIOR 1STS, Thursday SOCCER - JUNIOR 2NDS202505/06/25
RD3 | J1KMHS V J2PHSB | PHSThursday SOCCER - JUNIOR 1STS, Thursday SOCCER - JUNIOR 2NDS202505/06/25
RD3 | J1PHS | BYEThursday SOCCER - JUNIOR 1STS202505/06/25
RD3 | J1BHS V J1RHS | BHSThursday SOCCER - JUNIOR 1STS202505/06/25
RD2 | J1RHS | BYEThursday SOCCER - JUNIOR 1STS202502/07/25
RD2 | J1KMHS V J1PHS | KMHSThursday SOCCER - JUNIOR 1STS202522/05/25
RD2 | J1BHS V J1QHS | BHSThursday SOCCER - JUNIOR 1STS202522/05/25
RD1 | J1QHS | BYEThursday SOCCER - JUNIOR 1STS202515/05/24
RD1 | J1KMHS V J1BHS | KMHSThursday SOCCER - JUNIOR 1STS202515/05/24
RD1 | J1PHS V J1RHS | PHSThursday SOCCER - JUNIOR 1STS202515/05/24

 

Thursday Roster & Results – SOCCER MIXED DIV 2

Thursday SOCCER MIXED DIV 2 – 2025

DateMatchResultsLeagueSeasonMatch Day
RD7 | J2PHSB | BYEThursday SOCCER - JUNIOR 2NDS202503/07/25
RD7 | J2KMHS V J2BHS | KMHSThursday SOCCER - JUNIOR 2NDS202503/07/25
RD7 | J2QHS V J2CDHS | QHSThursday SOCCER - JUNIOR 2NDS202503/07/25
RD7 | J2SOTS V J2RHS | NTCAThursday SOCCER - JUNIOR 2NDS202503/07/25
RD6 | J2KMHS | BYEThursday SOCCER - JUNIOR 2NDS202526/06/25
RD6 | J2SOTS V J2BHS | PPKThursday SOCCER - JUNIOR 2NDS202526/06/25
RD6 | J2QHS V J2PHSB | QHSThursday SOCCER - JUNIOR 2NDS202526/06/25
RD6 | J2RHS V J2CDHS | PPKThursday SOCCER - JUNIOR 2NDS202526/06/24
RD5 | J2CDHS | BYEThursday SOCCER - JUNIOR 2NDS202519/06/25
RD5 | J2BHS V J2PHSB | PPKThursday SOCCER - JUNIOR 2NDS202519/06/25
RD5 | J2RHS V J1QHS | RHSThursday SOCCER - JUNIOR 2NDS202519/06/25
RD5 | J2KMHS V J2SOTS | KMHSThursday SOCCER - JUNIOR 2NDS202519/06/25
RD4 | J2SOTS | BYEThursday SOCCER - JUNIOR 2NDS202512/06/25
RD4 | J2KMHS V J2RHS | QHSThursday SOCCER - JUNIOR 2NDS202512/06/25
RD4 | J2QHS V J2BHS | QHSThursday SOCCER - JUNIOR 2NDS202512/06/25
RD4 | J2PHSB V J2CDHS | PHSThursday SOCCER - JUNIOR 2NDS202512/06/25
RD3 | J1QHS V J2PHSA | QHSThursday SOCCER - JUNIOR 1STS, Thursday SOCCER - JUNIOR 2NDS202505/06/25
RD3 | J1KMHS V J2PHSB | PHSThursday SOCCER - JUNIOR 1STS, Thursday SOCCER - JUNIOR 2NDS202505/06/25
RD3 | J2CDHS V J2SOTS | NTCAThursday SOCCER - JUNIOR 2NDS202505/06/25
RD3 | J2BHS V J2RHS | BHSThursday SOCCER - JUNIOR 2NDS202505/06/25
RD2 | J2SOTS V J2RHS | NTCAThursday SOCCER - JUNIOR 2NDS202522/05/25
RD2 | J2CDHS V J2BHS | NTCAThursday SOCCER - JUNIOR 2NDS202522/05/25
RD2 | J2PHSA V J2PHSB | PHSThursday SOCCER - JUNIOR 2NDS202502/07/25
RD1 | J2BHS V J2SOTS | BHSThursday SOCCER - JUNIOR 2NDS202515/05/24
RD1 | J2PHSB V J2RHS | NTCAThursday SOCCER - JUNIOR 2NDS202515/05/24
RD1 | J2CDHS V J2PHSA | NTCAThursday SOCCER - JUNIOR 2NDS202515/05/24